Ergebnis
Hünstein Orientierungsfahrt 2025 – Offizielles Endergebnis
POS | St.-Nr. | Name, Vorname (Fahrer) | Name, Vorname (Beifahrer) | Fahrzeug Marke | Fahrzeug Modell | WP 2 | Sollzeit | Pkte WP2 | WP 3 | Ideal | Pkte WP3 | Bordk 1 | Bordk 2 | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Lang, Sebastian | Zettl, Meike | BMW | E30 318is | 44.6 | 45 | 4 | 90 | 88 | 2 | 72 | 140 | 218 | |||
2 | 1 | Bösser, Andreas | Grolig, Alexander | VW | Golf 7 | 45.1 | 45 | 1 | 71 | 88 | 17 | 124 | 80 | 222 | |||
3 | 4 | Bodenbender, Marcus | Büsing, Eberhard | BMW | E28 520i | 45.8 | 45 | 8 | 76 | 88 | 12 | 102 | 100 | 222 | |||
4 | 16 | Grams, Florian | Schmidt, Hannah | Audi | S3 | 43.9 | 45 | 11 | 91 | 88 | 3 | 132 | 110 | 256 | |||
5 | 12 | Hallenberger, Hartmut | Behrens, Markus | BMW | E30 325i | 46.9 | 45 | 19 | 112 | 88 | 24 | 162 | 100 | 305 | |||
6 | 13 | Ohm – Winter, Robin | Rühl, Jonas | Audi | 90 20v Quattro | 45.3 | 45 | 3 | 73 | 88 | 15 | 172 | 140 | 330 | |||
7 | 8 | Wagner, Alexander | Schott, Christin | Audi | 80 | 63.2 | 45 | 182 | 94 | 88 | 6 | 113 | 70 | 371 | |||
8 | 6 | Scheld, Frank | Paul, Florian | Ford | Escort Mk2 RS2000 | 50.6 | 45 | 56 | 77 | 88 | 11 | 182 | 130 | 379 | |||
9 | 10 | Langer, Wini | Langer, NN | Dodge | Magnum | 59.3 | 45 | 143 | 98 | 88 | 10 | 93 | 140 | 386 | |||
10 | 11 | Schöler, Kevin | Schöler, Melanie | Ford | Capri | 43.3 | 45 | 17 | 103 | 88 | 15 | 172 | 190 | 394 | |||
11 | 18 | Rühl, Gerold | Rühl, Claudia | Mercedes Benz | R172 SLC | 42.5 | 45 | 25 | 80 | 88 | 8 | 201 | 170 | 404 | |||
12 | 9 | Schwarz, Henning | Weiss | Ford | Kuga | 70.9 | 45 | 259 | 73 | 88 | 15 | 91 | 60 | 425 | |||
13 | 5 | Drobe, Max | Drobe, Wolfgang | BMW | E36 | 49.4 | 45 | 44 | 92 | 88 | 4 | 171 | 210 | 429 | |||
14 | 20 | Graf, Florian | Graf, Ann | Landrover | Defender | 47.5 | 45 | 25 | 96 | 88 | 8 | 222 | 190 | 445 | |||
15 | 15 | Kern, Rüdiger | Kern, Ingeborg | VW | Golf | 45.7 | 45 | 7 | 82 | 88 | 6 | 123 | 320 | 456 | |||
16 | 3 | Jacobi, Uwe | NN | Lancia | Fulvia | 59.5 | 45 | 145 | 104 | 88 | 16 | 204 | 110 | 475 | |||
17 | 2 | Kohe, Nico | Kaufmann, Johanna | VW | Polo GTI | 56.2 | 45 | 112 | 90 | 88 | 2 | 263 | 130 | 507 | |||
18 | 7 | Limper, Tizian | Wolf, Jan Simon | Skoda | Octavia 2.0 TDI | 47.8 | 45 | 28 | 77 | 88 | 11 | 212 | 280 | 531 | |||
19 | 21 | Deterding, Guido | NN | VW | Golf 1 | 44.1 | 45 | 9 | 91 | 88 | 3 | 324 | 240 | 576 | |||
14 | Klingelhöfer, Thomas | NN | Mini | Cooper SPI | 47.8 | 45 | 28 | 69 | 88 | 19 | 102 | DQ | DQ | ||||
19 | Reitz, Dieter | Wanner, Norbert | Opel | Insignia | 47.3 | 45 | 23 | 68 | 88 | 20 | 272 | DQ | DQ |
Startnr. 14 und 19 wurden wegen erheblicher Änderungen in der Bordkarte 2 nicht gewertet.